Sauce
Corrientes
Participación sobre escrutado: 60,52%
Mesas | |||||
Mesas Totales | 21 |
| |||
Escrutadas | 21 | 100% | |||
Electores | |||||
Totales PADRON | 6.903 |
| |||
Votantes | 4.178 | | |||
CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER - JULIO C.C. COBOS | 2.835 | 69,97% | |||
ROBERTO LAVAGNA - GERARDO R. MORALES | 582 | 14,36% | |||
UNA Alianza Concertación UNA | 582 | 14,36% | |||
ELISA M.A. CARRIO - RUBEN HECTOR GIUSTINIANI | 407 | 10,04% | |||
C.C.C. Confederación Coalición Cívica | 407 | 10,04% | |||
ALBERTO J. RODRIGUEZ SAA - HECTOR M. MAYA | 157 | 3,87% | |||
A.F.J.U.yL. Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad | 157 | 3,87% | |||
JORGE OMAR SOBISCH - JORGE ASIS | 18 | 0,44% | |||
MODIN Movimiento por | 8 | 0,20% | |||
MOV.ACC.VEC Movimiento de Acción Vecinal | 5 | 0,12% | |||
M.P.U. El Movimiento de las Provincias Unidas | 3 | 0,07% | |||
UNION POP. Unión Popular | 2 | 0,05% | |||
LUIS ALBERTO AMMANN - ROGELIO DELEONARDI | 16 | 0,39% | |||
A.F.R.A.L. Alianza F.R.A.L.Frente Amplio hacia la Unidad | 16 | 0,39% | |||
RICARDO LOPEZ MURPHY - ESTEBAN BULLRICH | 13 | 0,32% | |||
RECREAR Recrear para el Crecimiento | 13 | 0,32% | |||
GUSTAVO L. BREIDE OBEID - HECTOR R. VERGARA | 9 | 0,22% | |||
P.P.R. Partido Popular de | 9 | 0,22% | |||
FERNANDO 'PINO' SOLANAS - ANGEL F. CADELLI | 7 | 0,17% | |||
SocAut Partido Socialista Auténtico | 7 | 0,17% | |||
JOSE A. MONTES - HECTOR A. HEBERLING | 5 | 0,12% | |||
FTE.PTS-MAS Alianza Frente PTS-MAS Izquierda Socialista | 5 | 0,12% | |||
NESTOR A. PITROLA - GABRIELA A. ARROYOS | 2 | 0,05% | |||
PO Partido Obrero | 2 | 0,05% | |||
VILMA RIPOLL - HECTOR BIDONDE | 1 | 0,02% | |||
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1 | 0,02% | |||
RAUL ANIBAL CASTELLS - 'NINA' PELOZO | 0 | % | |||
M.I.J.yD. Movimiento Independiente de Jubilados y Desoc | 0 | % | |||
JUAN RICARDO MUSSA - BERNARDO NESPRAL | 0 | % | |||
C.LEAL.POP. Confederación Lealtad Popular | 0 | % | |||
Votos | ||
Positivos | 4.052 | 96,98% |
En blanco | 110 | 2,63% |
Nulos | 16 | 0,38% |
Recurridos e impugnados | 0 | % |
1 comentario:
sss
Publicar un comentario